當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 調(diào)節(jié)閥 > ZJHP氣動單座調(diào)節(jié)閥 > 氣動單座調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品展示氣動單座調(diào)節(jié)閥
- 型 號:
- 類 別:ZJHP氣動單座調(diào)節(jié)閥
- 價 格:¥面議
- 產(chǎn) 地:
產(chǎn)品點擊瀏覽次數(shù):1335
無
ZJHP氣動單座調(diào)節(jié)閥概述
氣動單座調(diào)節(jié)閥就是以壓縮空氣為動力源,以氣缸為執(zhí)行器,并借助于電氣閥門定位器、轉(zhuǎn)換器電磁閥、保位閥等附件去驅(qū)動閥門,實現(xiàn)開關(guān)量或比例式調(diào)節(jié),接收工業(yè)自動化控制系統(tǒng)的控制信號來完成調(diào)節(jié)管道介質(zhì)的:流量、壓力、溫度等各種工藝參數(shù)。氣動調(diào)節(jié)閥的特點就是控制簡單,反應(yīng)快速,且本質(zhì)安全,不需另外再采取防爆措施。
ZJHP氣動單座調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可與本公司 商洽生產(chǎn) |
|||
額定流量 系數(shù)Kv |
直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比、快開型 | |||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | |||||||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 符合JB78-59、JB79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標(biāo)準(zhǔn)訂貨生產(chǎn) | |||||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | PN (MPa) |
0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |||||||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
上閥蓋形式 | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型 | |||||||||||||||||||
可調(diào)比R | 50:1 | |||||||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
ZJHP氣動單座調(diào)節(jié)閥性能指標(biāo)
項目 | 指標(biāo)值 | 項目 | 指標(biāo)值 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 | 始 終 點 偏 差 % |
氣關(guān) | 不帶定位器 | 始點 | ±5.0 |
帶定位器 | ±1.0 | 終點 | ±2.5 | ||||
回差% | 不帶定位器 | ≤3.0 | 帶定位器 | 始點 | ±1.0 | ||
終點 | ±1.0 | ||||||
帶定位器 | ≤1.0 | 氣開 | 不帶定位器 | 始點 | ±2.5 | ||
終點 | ±5.0 | ||||||
死區(qū)% | 不帶定位器 | ≤3.0 | 帶定位器 | 始點 | ±1.0 | ||
終點 | ±1.0 | ||||||
帶定位器 | ≤0.4 | 允許泄漏量L/h | 1×10-4×閥額定容量 | ||||
額定行程偏差% | ±2.5 |
ZJHP氣動單座調(diào)節(jié)閥外形尺寸
DN | L | H | H1 | 質(zhì)量(kg) | φA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN16 | PN40 | PN64 | 普通 | 高溫 | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | PN6 PN16 |
PN40 PN64 |
||
20 | 181 | 194 | 206 | 398 | 548 | 45 | 52 | 65 | 19 | 23 | 285 | |
25 | 185 | 197 | 210 | 410 | 560 | 50 | 57 | 70 | 20 | 24 | ||
40 | 222 | 235 | 251 | 455 | 620 | 65 | 75 | 85 | 26 | 35 | ||
50 | 254 | 267 | 286 | 457 | 627 | 70 | 82 | 90 | 30 | 40 | ||
65 | 276 | 292 | 311 | 610 | 790 | 80 | 92 | 100 | 47 | 66 | 360 | |
80 | 298 | 317 | 337 | 622 | 807 | 95 | 100 | 107 | 55 | 78 | ||
100 | 352 | 368 | 394 | 640 | 850 | 105 | 110 | 117 | 125 | 65 | 99 | |
150 | 451 | 473 | 508 | 870 | 1130 | 132 | 142 | 150 | 172 | 130 | 160 | 470 |
200 | 600 | 650 | 890 | 1150 | 160 | 170 | 187 | 207 | 175 | 250 | ||
250 | 730 | 775 | 1203 | 1523 | 187 | 202 | 225 | 235 | 350 | 470 | 580 | |
300 | 850 | 900 | 1234 | 1554 | 220 | 230 | 257 | 265 | 500 | 660 |
ZJHP氣動單座調(diào)節(jié)閥操作穩(wěn)定,具有可靠的動作特性,微小的閥座泄漏、精確的流量特性、寬大的可調(diào)范圍等特點。它必將以獨特的優(yōu)點在廣泛應(yīng)用中取得高質(zhì)量的控制效果。